- 地址:
- 江蘇省連云港市海州開發區
- 郵箱:
- 15366662580@126.com
- 電話:
- 0518-85376888
- 網址:
- www.zhyou8.cn
- 手機:
- 15366662580
雙銀公司鍋爐消聲器,鍋爐消音器,鍋爐排氣消聲器用途:鍋爐消聲器,鍋爐消音器,鍋爐排氣消聲器用途
雙銀電力輔機生產的鍋爐消聲器,主要用于電力、化工、冶金、礦山、紡織工業鍋爐蒸汽排放、風機等設備的有效消聲。
鍋爐消聲器,鍋爐消音器,鍋爐排氣消聲器特點:鍋爐消聲器,鍋爐消音器,鍋爐排氣消聲器特點
1、消聲量大,點火排汽消聲≥42dBA 安全門排汽消聲≥39dBA 風機消聲≥28dBA 高壓除氧器消聲≥35dBA
2、體積小、重量輕、安裝方便。
3、品種多、有小孔型、通孔型、小孔帶阻聲罩型、通孔帶阻聲罩型。
4、使且壽命長,最長可達30年。
鍋爐消聲器,鍋爐消音器,鍋爐排氣消聲器定貨須知:鍋爐消聲器,鍋爐消音器,鍋爐排氣消聲器定貨須知
1、使用對象(如鍋爐點火排汽、安全門排放、風機、除氧器等)。
2、鍋爐蒸發量、蒸汽壓力、溫度。
3、排放量:t/h。
4、原有接口管徑、壁厚。
5、用戶只要提供的技術參數齊全,我公司可代為設計生產任何種類規格的消音器。
鍋爐消聲器,鍋爐消音器,鍋爐排氣消聲器安裝注意事項:鍋爐消聲器,鍋爐消音器,鍋爐排氣消聲器安裝注意事項
供貨時,裝箱資料有詳細安裝使用說明書。
鍋爐消聲器,鍋爐消音器,鍋爐排氣消聲器常用規格:
鍋爐點火排汽消聲器(TB系列、過熱蒸汽用)
型號
|
類別
|
外殼尺寸
|
底座螺孔
| 接管規格
| ||||
總長 | 外殼高度 | 殼體外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數 | |||
L | L1 | D | b | d | n | d0×6 | ||
TB-39-35/15(過) |
中壓 | 1556 | 1356 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57×3.5 |
TB-39-65/2S(過) | 1848 | 1648 | S60 | 392 | 20 | 4 | 76×4 | |
TB-39-100/35(過) | 1818 | 1618 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108×4.5 | |
TB-39-130/40(過) | 1890 | 1690 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108×4.5 | |
TB-54-35/10(過) |
次高壓
| 1296 | 1096 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57×3.5 |
TB-54-75/25(過) | 1564 | 1364 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76×5 | |
TB-100-130/40(過) | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108×4.5 | |
TB-100-130/65(過) |
高壓
| 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 108×4.5 |
TB-100-220/60(過) | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133×10 | |
TB-100-220/85(過) | 24665 | 2266 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133×10 | |
TB-100-410/100(過) | 2646 | 2446 | 675 | 472 | 23 | 4 | 159×10 | |
TB-140-670/100— 420/100 |
超高壓 | 2358 | 2158 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133×16 |
TB-140-670/200(過) | 2854 | 2654 | 805 | 565 | 27 | 4 | 233×16 | |
TB-170-1000/200(過) | 亞臨界 | 3100 | 2900 | 805 | 565 | 27 | 4 | 133×18 |
TB-28/510-610/40(過) | 再熱出口 | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 133×10 |
TB-39-555-1000/100(過) | 2646 | 2446 | 675 | 472 | 27 | 4 | 168×8 |
鍋爐過熱器安全門消音器(TA系列、過熱蒸汽用)
型號 | 類別 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管規格 | ||||
總長 | 外殼高度 | 殼體外徑 | 孔距 | 孔經 | 孔數 | |||
L | L1 | D | b | d1 | n | do×6 | ||
TA-39-65(過) | 中壓 | 1334 | 1134 | 380 | 272 | 20 | 4 | 89×5 |
TA-54-75/25(過) | 次高壓 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 4 | 108×5 |
TA-100-130/80(過) | 高壓 | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 4 | IS9×S |
TA-100-220/85(過) | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 4 | 219×6 | |
TA-100-220/125(過) | 2234 | 1984 | 825 | 79 | 23 | 4 | 273×7 | |
TA-100-410/70(過) | 2076 | 1876 | 685 | 483 | 23 | 4 | 273×7 | |
TA-100-420/100(過) | 超高壓 | 2270 | 2020 | 82S | 579 | 23 | 4 | 273×7 |
TA-140-670/100(過) | 270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 4 | 219×8 | |
TA-140-670/200(過) | 2455 | 2205 | 1160 | 810 | 27 | 4 | 273×8 | |
TA-170-1000/280(過) | 亞臨界 | 2960 | 2710 | 1310 | 914 | 27 | 4 | 273×14 |
TA-28/510-670/100(過) | 再熱器出口 | 2054 | 1804 | 785 | 552 | 23 | 4 | 325×13 |
TA-39/555-1000/155(過) | 2344 | 2094 | 935 | 655 | 27 | 325×18 |
鍋爐汽包安全門消器(TA)
型號 | 類型 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管規格 | |||||
總長缸殼度 | 殼體外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數 | |||||
L | L1 | D | b | d1 | n | dox5 | |||
TA-39-65/15(飽) | 中壓 | 1334 | 1134 | 380 | 272 | 20 | 4 | 89×5 | |
TA-54-75/25(飽) | 次高壓 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 4 | 108×5 | |
TA-100-130/80(飽) | 高壓 | 2510 | 2260 | 673 | 474 | 23 | 4 | 159×5 | |
TA-100-220/85(飽) | 2510 | 2260 | 376 | 474 | 23 | 4 | 219×5 | ||
TA-100-220/125(飽) | 2084 | 1834 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273×7 | ||
TA-100-410/70(飽) | 976 | 1776 | 685 | 483 | 23 | 4 | 273×7 | ||
TA-140-420/100(飽) | 超高壓 | 2120 | 1870 | 828 | 879 | 23 | 4 | 273×7 | |
TA-140-670/100(飽) | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 219×6 | ||
TA-140-670/200(飽) | 2305 | 2055 | 160 | 810 | 27 | 4 | 273×7 | ||
TA-170-1000/280(飽) | 亞臨界 | 2810 | 2860 | 131 | 914 | 27 | 4 | 273×7 | |
附近 | TA-32/336-67D/200(飽) | 再熱器 | 2160 | 1910 | 985 | 690 | 27 | 4 | 426×7 |
TA-32/336-1000/200(飽) | 進口 | 2264 | 2014 | 955 | 655 | 27 | 4 | 326×7 |
背壓式汽輪機消音器(TDb系列)
型號 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管規格(參數) | ||||
總長 | 殼高度 | 殼體外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數 | ||
L | L1 | D | b | d | n | d0×8 | |
TDb-5-20 | 1600 | 1400 | 06 | 479 | 20 | 4 | 325×6 |
TDb-5-50 | 2200 | 2000 | 757 | 532 | 23 | 4 | 377×6 |
TDb-10-20 | 1650 | 1450 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325×7 |
TDb-10-50 | 2300 | 2100 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426×8 |
TDb-14-20 | 1700 | 1500 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325×7 |
TDb-14-50 | 2400 | 2200 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426×8 |
鍋爐消聲器,鍋爐消音器,鍋爐排氣消聲器格電力鍋爐消聲器,鍋爐消音器,鍋爐排氣消聲器
說明:1、當用戶排汽管規格與不符時,外形尺寸將與表有所變化
2、熱力設備之蒸氣排放對象種類繁多。本廠將根據用戶所提出的排汽量、蒸氣壓力及接管尺寸設計制作各種規格的 鍋爐消聲器。
上一條:沒有了
下一條:沒有了